Andhra Pradesh is a southern state of India. It has recently been split into 2 states Telangana and Andhra Pradesh. Hyderabad will be the capital of both Andhra and Telangana for 10 years. Current CM of AP is Chandra Babu Naidu. The data collected in this article is till 08/02/2015
Bank Accounts opened in Andhra Pradesh under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Public Sector Banks | 12164 | 14994 | 13261 | 14429 | 45.11696 |
2 | Public Sector Banks | 172745 | 677321 | 408360 | 663817 | 2413.766913 |
3 | Regional Rural Bank | 9251 | 131640 | 111179 | 121559 | 467.0821092 |
4 | Private Banks | 11927 | 26216 | 8156 | 26096 | 60.2020033 |
5 | Public Sector Banks | 89952 | 108397 | 67632 | 106776 | 1108.278539 |
6 | Public Sector Banks | 139145 | 168187 | 104404 | 163308 | 484.9460928 |
7 | Public Sector Banks | 4852 | 8276 | 7796 | 8225 | 128.65237 |
8 | Public Sector Banks | 347 | 347 | 170 | 345 | 2.1849747 |
9 | Public Sector Banks | 77434 | 228606 | 204067 | 225580 | 2119.48226 |
10 | Public Sector Banks | 38881 | 104317 | 70986 | 96308 | 341.8961264 |
11 | Private Banks | 2970 | 2970 | 2777 | 0 | 30.0982617 |
12 | Public Sector Banks | 39557 | 117093 | 103206 | 112797 | 1484.577024 |
13 | Public Sector Banks | 13257 | 21748 | 18003 | 20987 | 167.0058303 |
14 | Private Banks | 1331 | 1402 | 28 | 1353 | 52.0872231 |
15 | Private Banks | 14050 | 14943 | 11662 | 14934 | 371.3608492 |
16 | Private Banks | 7346 | 14017 | 7448 | 14017 | 125.351378 |
17 | Public Sector Banks | 14420 | 24384 | 22024 | 23956 | 78.7152706 |
18 | Public Sector Banks | 76214 | 292673 | 202372 | 272952 | 977.2176486 |
19 | Regional Rural Bank | 21128 | 137587 | 99944 | 113837 | 613.9 |
20 | Public Sector Banks | 64887 | 112248 | 61793 | 107158 | 39.4939017 |
21 | Private Banks | 1280 | 1462 | 695 | 1415 | 2.5657014 |
22 | Private Banks | 17172 | 18433 | 17625 | 17722 | 80.6740955 |
23 | Private Banks | 41 | 2235 | 1960 | 2092 | 6.4270012 |
24 | Private Banks | 1585 | 1707 | 1321 | 1204 | 6.0228889 |
25 | Public Sector Banks | 24290 | 36826 | 21762 | 36145 | 1455.851014 |
26 | Public Sector Banks | 4229 | 4231 | 3594 | 3401 | 63.8029036 |
27 | Public Sector Banks | 12949 | 25295 | 20465 | 22253 | 280.89394 |
28 | Private Banks | 427 | 940 | 900 | 153 | 4.0587548 |
29 | Public Sector Banks | 1108 | 1108 | 171 | 986 | 90.58 |
30 | Public Sector Banks | 226219 | 308775 | 292646 | 300440 | 1763.397612 |
31 | Public Sector Banks | 731363 | 1112805 | 851472 | 971782 | 3380.35018 |
32 | Regional Rural Bank | 44474 | 453226 | 223123 | 0 | 120.34248 |
33 | Public Sector Banks | 13329 | 17238 | 13758 | 16080 | 39.0518381 |
34 | Public Sector Banks | 1472 | 1472 | 1087 | 1432 | 15.9151654 |
35 | Public Sector Banks | 2531 | 3096 | 957 | 2859 | 40.43921 |
36 | Public Sector Banks | 114090 | 430963 | 403814 | 412953 | 2658.946284 |
37 | Regional Rural Bank | 159529 | 423300 | 310445 | 409623 | 3545.94453 |
38 | Public Sector Banks | 22062 | 31063 | 30553 | 28681 | 282.1373929 |
39 | Public Sector Banks | 42002 | 146230 | 117601 | 136943 | 575.7560851 |
40 | Public Sector Banks | 10561 | 10561 | 9134 | 9291 | 430.4443878 |
41 | Public Sector Banks | 1036 | 28372 | 15486 | 28372 | 186.7628796 |
42 | Private Banks | 18 | 18 | 17 | 0 | 0.00568 |
2243625 | 5266722 | 3863854 | 4512261 | 26141.8 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles