Chhattisgarh is a small state in central part of India. It is often called the rice bowl of India. Capital of Chhattisgarh is Raigarh. Current CM of Chhattisgarh is Raman Singh. This article has the number of Jan Dhan Yojana Accounts opened until 16/02/2015.
Bank Accounts opened in Chhattisgarh under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 51288 | 25482 | 76770 | 7692 | 73099 |
2 | Andhra Bank | 5864 | 11950 | 17814 | 5443 | 17554 |
3 | Axis Bank Ltd | 4893 | 24905 | 29798 | 694 | 27898 |
4 | Bank of Baroda | 44831 | 120069 | 164900 | 16977 | 155759 |
5 | Bank of India | 21571 | 114636 | 136207 | 63962 | 132079 |
6 | Bank of Maharashtra | 62957 | 19294 | 82251 | 18635 | 82095 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 3387 | 3387 | 976 | 3385 |
8 | Canara Bank | 102917 | 30058 | 132975 | 32066 | 130342 |
9 | Central Bank of India | 256021 | 27183 | 283204 | 52064 | 239412 |
10 | City Union Bank Ltd | 0 | 46 | 46 | 34 | 0 |
11 | Corporation Bank | 23488 | 19607 | 43095 | 14180 | 39457 |
12 | Dena Bank | 346089 | 59106 | 405195 | 13691 | 378591 |
13 | Federal Bank Ltd | 0 | 759 | 759 | 5 | 755 |
14 | HDFC Bank Ltd | 10093 | 23355 | 33448 | 3327 | 33442 |
15 | ICICI Bank Ltd | 9262 | 5671 | 14933 | 1256 | 14933 |
16 | IDBI Bank Ltd. | 32941 | 8271 | 41212 | 4052 | 34721 |
17 | Indian Bank | 7351 | 13245 | 20596 | 1794 | 15927 |
18 | Indian Overseas Bank | 37167 | 72075 | 109242 | 22058 | 101291 |
19 | IndusInd Bank Ltd | 964 | 3001 | 3965 | 361 | 3743 |
20 | Karur Vysya Bank Ltd | 0 | 224 | 224 | 128 | 224 |
21 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 711 | 1071 | 1782 | 213 | 1282 |
22 | Lakshmi Vilas Bank Ltd | 0 | 116 | 116 | 42 | 67 |
23 | Oriental Bank of Commerce | 28955 | 19912 | 48867 | 7072 | 45570 |
24 | Punjab & Sind Bank | 11224 | 10666 | 21890 | 3915 | 19847 |
25 | Punjab National Bank | 241499 | 16293 | 257792 | 41952 | 201787 |
26 | South Indian Bank Ltd | 0 | 1349 | 1349 | 656 | 441 |
27 | State Bank of Hyderabad | 0 | 1020 | 1020 | 401 | 1008 |
28 | State Bank of India | 746440 | 735360 | 1481800 | 195195 | 1359002 |
29 | State Bank of India | 1303403 | 308893 | 1612296 | 91989 | 1066174 |
30 | State Bank of Patiala | 0 | 1763 | 1763 | 820 | 1479 |
31 | State Bank of Travancore | 72 | 359 | 431 | 15 | 383 |
32 | Syndicate Bank | 12034 | 13376 | 25410 | 8328 | 24612 |
33 | UCO Bank | 33402 | 68933 | 102335 | 36274 | 78243 |
34 | Union Bank of India | 76252 | 14515 | 90767 | 8628 | 83237 |
35 | United Bank of India | 1273 | 46961 | 48234 | 34567 | 52128 |
36 | Vijaya Bank | 13570 | 34317 | 47887 | 26270 | 47779 |
37 | Yes Bank Ltd | 0 | 292 | 292 | 220 | 0 |
3486532 | 1857520 | 5344052 | 715952 | 4467746 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles