Himachal Pradesh is a very small state in north. Shilma is the capital of Himachal Pradesh. Current Cm of Himachal Pradesh is Virbhadra Singh. This article has the information on the number of Jan Dhan Yojana accounts opened in HP until 07/02/2015.
Bank Accounts opened in Himachal Pradesh under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 5441 | 337 | 5778 | 3698 | 5514 |
2 | Andhra Bank | 1091 | 251 | 1342 | 753 | 1130 |
3 | Axis Bank Ltd | 401 | 3726 | 4127 | 94 | 3666 |
4 | Bank of Baroda | 7519 | 5743 | 13262 | 5346 | 13112 |
5 | Bank of India | 3407 | 4256 | 7663 | 4859 | 7433 |
6 | Bank of Maharashtra | 1653 | 224 | 1877 | 1161 | 1859 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 1018 | 1018 | 575 | 1015 |
8 | Canara Bank | 31707 | 901 | 32608 | 26099 | 32173 |
9 | Central Bank of India | 26119 | 736 | 26855 | 18823 | 23040 |
10 | Corporation Bank | 3518 | 2732 | 6250 | 5135 | 5561 |
11 | Dena Bank | 3339 | 521 | 3860 | 2329 | 3818 |
12 | HDFC Bank Ltd | 4767 | 1668 | 6435 | 4811 | 6431 |
13 | ICICI Bank Ltd | 341 | 649 | 990 | 569 | 990 |
14 | IDBI Bank Ltd. | 9971 | 380 | 10351 | 1008 | 10331 |
15 | Indian Bank | 2041 | 447 | 2488 | 1535 | 2456 |
16 | Indian Overseas Bank | 9768 | 4874 | 14642 | 5150 | 14017 |
17 | IndusInd Bank Ltd | 0 | 102 | 102 | 44 | 101 |
18 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 580 | 106 | 686 | 373 | 344 |
19 | Oriental Bank of Commerce | 18345 | 4357 | 22702 | 5180 | 22546 |
20 | Punjab & Sind Bank | 8908 | 117 | 9025 | 5938 | 8777 |
21 | Punjab National Bank | 158801 | 3114 | 161915 | 147791 | 142254 |
22 | Punjab National Bank | 79965 | 3342 | 83307 | 23887 | 65636 |
23 | South Indian Bank Ltd | 0 | 68 | 68 | 53 | 45 |
24 | State Bank of Hyderabad | 0 | 333 | 333 | 215 | 333 |
25 | State Bank of India | 51525 | 10340 | 61865 | 50593 | 50337 |
26 | State Bank of Patiala | 58468 | 15039 | 73507 | 51312 | 69574 |
27 | Syndicate Bank | 3337 | 513 | 3850 | 3003 | 3628 |
28 | UCO Bank | 61549 | 9912 | 71461 | 64725 | 66446 |
29 | Union Bank of India | 6224 | 159 | 6383 | 4526 | 6250 |
30 | United Bank of India | 0 | 1713 | 1713 | 1670 | 5479 |
31 | Vijaya Bank | 1208 | 472 | 1680 | 916 | 1671 |
32 | Yes Bank Ltd | 135 | 28 | 163 | 134 | 0 |
560128 | 78178 | 638306 | 442305 | 575967 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles