Jharkhand is a small state in eastern part of India. It was formed after splitting from Bihar. Capital of Jharkhand is Ranchi. MS Dhoni the famous cricketer hails from Ranchi. This is one of the first state in India that has claimed to cover 100 percentage of population who are covered under Jan Dhan Yoajna. This article has the number of Jan Dhan Yojana Accounts Opened untill 16/02/2015.
Bank Accounts opened in Jharkhand under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 78636 | 18837 | 97473 | 58276 | 94139 |
2 | Andhra Bank | 4162 | 6793 | 10955 | 7446 | 10459 |
3 | Axis Bank Ltd | 250 | 7146 | 7396 | 856 | 7171 |
4 | Bank of Baroda | 15667 | 53175 | 68842 | 34188 | 65961 |
5 | Bank of India | 480585 | 210614 | 691199 | 347677 | 670172 |
6 | Bank of India | 188354 | 32418 | 220772 | 29457 | 214676 |
7 | Bank of Maharashtra | 224 | 1572 | 1796 | 1440 | 1658 |
8 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 1754 | 1754 | 1203 | 1741 |
9 | Canara Bank | 96403 | 35494 | 131897 | 94786 | 130713 |
10 | Central Bank of India | 62997 | 24495 | 87492 | 72193 | 72834 |
11 | Corporation Bank | 3449 | 6545 | 9994 | 7484 | 9037 |
12 | Dena Bank | 8122 | 4123 | 12245 | 8110 | 11383 |
13 | Federal Bank Ltd | 495 | 692 | 1187 | 15 | 1172 |
14 | HDFC Bank Ltd | 93 | 9044 | 9137 | 2750 | 9134 |
15 | ICICI Bank Ltd | 1227 | 4291 | 5518 | 1187 | 5518 |
16 | IDBI Bank Ltd. | 14616 | 4641 | 19257 | 5987 | 17307 |
17 | Indian Bank | 6333 | 6834 | 13167 | 8757 | 11947 |
18 | Indian Overseas Bank | 11105 | 25498 | 36603 | 15306 | 34399 |
19 | IndusInd Bank Ltd | 66 | 1036 | 1102 | 521 | 1077 |
20 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 0 | 753 | 753 | 0 | 534 |
21 | Karur Vysya Bank Ltd | 0 | 534 | 534 | 380 | 514 |
22 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 70 | 265 | 335 | 195 | 296 |
23 | Lakshmi Vilas Bank Ltd | 0 | 83 | 83 | 391 | 76 |
24 | Oriental Bank of Commerce | 14408 | 9772 | 24180 | 11040 | 23499 |
25 | Punjab & Sind Bank | 2443 | 6509 | 8952 | 3248 | 7345 |
26 | Punjab National Bank | 91595 | 21351 | 112946 | 64393 | 77048 |
27 | South Indian Bank Ltd | 0 | 314 | 314 | 198 | 254 |
28 | State Bank of Bikaner & Jaipur | 612 | 4672 | 5284 | 338 | 4801 |
29 | State Bank of Hyderabad | 0 | 372 | 372 | 288 | 367 |
30 | State Bank of India | 444916 | 235701 | 680617 | 425575 | 557361 |
31 | State Bank of India | 111906 | 4128 | 116034 | 106405 | 11610 |
32 | State Bank of Patiala | 0 | 753 | 753 | 353 | 602 |
33 | Syndicate Bank | 16264 | 8383 | 24647 | 18851 | 23926 |
34 | UCO Bank | 25751 | 44535 | 70286 | 56422 | 62131 |
35 | Union Bank of India | 57885 | 11668 | 69553 | 40595 | 65491 |
36 | United Bank of India | 46206 | 56099 | 102305 | 82916 | 365310 |
37 | Vijaya Bank | 2748 | 1441 | 4189 | 2283 | 4160 |
38 | Yes Bank Ltd | 2 | 11 | 13 | 10 | 0 |
1787590 | 862346 | 2649936 | 1511520 | 2575823 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles