Karnataka is a southern state of India. Capital of Karnataka is Bangalore. Bangalore is considered to be the IT hub of the word. Indian IT industry grew high on cheap IT Labour and Bangalore as its center. There is an official word now in dictionary “Bangalored” which means that you have been fired and your job has been shifted to Bangalore. This article has data which is up to date as per 08/02/2015
Bank Accounts opened in Karnataka under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Public Sector Banks | 27730 | 35799 | 20297 | 34737 | 87.98332 |
2 | Public Sector Banks | 36694 | 49611 | 31549 | 47675 | 206.2586326 |
3 | Private Banks | 21659 | 23628 | 3131 | 22682 | 172.5369936 |
4 | Public Sector Banks | 62453 | 73548 | 39912 | 72355 | 594.3121318 |
5 | Public Sector Banks | 61743 | 88911 | 47716 | 86331 | 391.2382423 |
6 | Public Sector Banks | 12623 | 27568 | 23019 | 26338 | 666.01347 |
7 | Public Sector Banks | 2080 | 2080 | 781 | 2066 | 13.0778057 |
8 | Public Sector Banks | 332124 | 1125661 | 678487 | 1116912 | 11959.16116 |
9 | Regional Rural Bank | 208950 | 515337 | 176535 | 496258 | 1445.542048 |
10 | Public Sector Banks | 38516 | 89844 | 44043 | 80259 | 269.8806597 |
11 | Private Banks | 3193 | 3227 | 2208 | 0 | 15.7656118 |
12 | Public Sector Banks | 200241 | 435536 | 292886 | 424227 | 5875.824382 |
13 | Public Sector Banks | 23526 | 36752 | 20351 | 34778 | 302.3720371 |
14 | Private Banks | 8360 | 23767 | 1858 | 22717 | 1009.031103 |
15 | Private Banks | 55132 | 58340 | 10521 | 58336 | 539.3302476 |
16 | Private Banks | 13648 | 19936 | 4828 | 19936 | 204.7824168 |
17 | Public Sector Banks | 29319 | 48512 | 24115 | 47965 | 101.6200497 |
18 | Public Sector Banks | 60381 | 93726 | 51005 | 88835 | 541.7052503 |
19 | Public Sector Banks | 96390 | 157632 | 67355 | 148851 | 66.4292856 |
20 | Private Banks | 531 | 754 | 280 | 754 | 3.9608066 |
21 | Private Banks | 1091 | 1091 | 144 | 1034 | 3.58 |
22 | Private Banks | 9705 | 9920 | 7400 | 9571 | 27.1133341 |
23 | Private Banks | 2173 | 3310 | 2262 | 3521 | 20.204542 |
24 | Private Banks | 4503 | 4563 | 3014 | 3420 | 18.2742141 |
25 | Public Sector Banks | 28046 | 36367 | 10449 | 34924 | 894.57159 |
26 | Public Sector Banks | 6026 | 7668 | 4126 | 7242 | 104.4119071 |
27 | Public Sector Banks | 16954 | 26759 | 16126 | 20024 | 194.71973 |
28 | Private Banks | 5985 | 12780 | 5730 | 12780 | 33.0883628 |
29 | Private Banks | 8790 | 9091 | 5833 | 3819 | 40.8301037 |
30 | Public Sector Banks | 3741 | 3741 | 885 | 3274 | 252.09 |
31 | Public Sector Banks | 165515 | 248920 | 187359 | 235044 | 942.4582384 |
32 | Public Sector Banks | 291030 | 358645 | 153954 | 327156 | 629.0007118 |
33 | Public Sector Banks | 143122 | 701452 | 350060 | 659894 | 263.2010182 |
34 | Regional Rural Bank | 77951 | 345019 | 252828 | 300745 | 1232.1888 |
35 | Public Sector Banks | 5424 | 5424 | 2701 | 5259 | 160.0959824 |
36 | Public Sector Banks | 15919 | 16948 | 3611 | 15473 | 297.91587 |
37 | Public Sector Banks | 216379 | 892596 | 535947 | 847618 | 10811.16781 |
38 | Regional Rural Bank | 100485 | 558620 | 321698 | 467773 | 3773.96586 |
39 | Public Sector Banks | 33331 | 53454 | 36393 | 44895 | 595.9812399 |
40 | Public Sector Banks | 47220 | 135741 | 56470 | 130432 | 472.5442627 |
41 | Public Sector Banks | 15381 | 15381 | 9398 | 12807 | 375.2545645 |
42 | Public Sector Banks | 96184 | 433613 | 238238 | 427604 | 1336.358458 |
43 | Private Banks | 17 | 22 | 19 | 0 | 0.0330065 |
2590265 | 6791294 | 3745522 | 6406321 | 46945.86 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles