Kerala is again one of the southern most state of India. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. Oommen Chandy is the current CM of Kerala. This article has the number of accounts opened in Jan Dhan Yojana till 15/02/2015.
Bank Accounts opened in Kerala under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 2994 | 2542 | 5536 | 3723 | 5187 |
2 | Andhra Bank | 3665 | 3784 | 7449 | 3842 | 6532 |
3 | Axis Bank Ltd | 762 | 2530 | 3292 | 388 | 3260 |
4 | Bank of Baroda | 2231 | 48904 | 51135 | 28054 | 49822 |
5 | Bank of India | 1680 | 25656 | 27336 | 14782 | 26506 |
6 | Bank of Maharashtra | 240 | 526 | 766 | 599 | 755 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 2713 | 2713 | 1954 | 2709 |
8 | Canara Bank | 285679 | 44011 | 329690 | 239953 | 323840 |
9 | Canara Bank | 142196 | 84881 | 227077 | 175236 | 227077 |
10 | Central Bank of India | 40130 | 11429 | 51559 | 31249 | 45254 |
11 | City Union Bank Ltd | 0 | 458 | 458 | 373 | 0 |
12 | Corporation Bank | 35857 | 12002 | 47859 | 38151 | 41667 |
13 | Dena Bank | 2303 | 3036 | 5339 | 2531 | 5134 |
14 | Federal Bank Ltd | 109538 | 8537 | 118075 | 14397 | 110963 |
15 | HDFC Bank Ltd | 2068 | 16411 | 18479 | 2663 | 18473 |
16 | ICICI Bank Ltd | 81 | 8659 | 8740 | 2256 | 8740 |
17 | IDBI Bank Ltd. | 6943 | 4686 | 11629 | 373 | 11438 |
18 | Indian Bank | 58654 | 16691 | 75345 | 33399 | 72974 |
19 | Indian Overseas Bank | 2951 | 74930 | 77881 | 33377 | 72705 |
20 | IndusInd Bank Ltd | 27 | 447 | 474 | 237 | 449 |
21 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 0 | 42 | 42 | 9 | 13 |
22 | Karur Vysya Bank Ltd | 0 | 289 | 289 | 208 | 276 |
23 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 54 | 217 | 271 | 116 | 270 |
24 | Lakshmi Vilas Bank Ltd | 49 | 61 | 110 | 1492 | 91 |
25 | Oriental Bank of Commerce | 1818 | 4900 | 6718 | 1882 | 6374 |
26 | Punjab & Sind Bank | 1 | 1378 | 1379 | 628 | 1155 |
27 | Punjab National Bank | 33516 | 6977 | 40493 | 32419 | 35706 |
28 | South Indian Bank Ltd | 7170 | 43336 | 50506 | 41982 | 25763 |
29 | State Bank of Bikaner & Jaipur | 0 | 407 | 407 | 55 | 347 |
30 | State Bank of Hyderabad | 0 | 2453 | 2453 | 1557 | 2390 |
31 | State Bank of India | 4762 | 59553 | 64315 | 49441 | 57899 |
32 | State Bank of Mysore | 712 | 1908 | 2620 | 1521 | 2493 |
33 | State Bank of Patiala | 0 | 333 | 333 | 63 | 329 |
34 | State Bank of Travancore | 22345 | 215737 | 238082 | 58038 | 193102 |
35 | Syndicate Bank | 87691 | 18558 | 106249 | 85358 | 101246 |
36 | UCO Bank | 799 | 22345 | 23144 | 15102 | 20050 |
37 | Union Bank of India | 67953 | 14128 | 82081 | 46270 | 76990 |
38 | United Bank of India | 0 | 5693 | 5693 | 5558 | 23082 |
39 | Vijaya Bank | 16798 | 4278 | 21076 | 11456 | 20878 |
40 | Yes Bank Ltd | 10 | 4 | 14 | 5 | 0 |
941677 | 775430 | 1717107 | 980697 | 1601939 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles