Maharashtra is most prosperous state in India. Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is also considered to be the commercial capital of India. Other important cities in Maharashtra are Pune and Nagpur. Current CM of this state is Devendra Fadnavis.
Bank Accounts opened in Maharashtra under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Public Sector Banks | 43335 | 81811 | 48057 | 79121 | 210.88072 |
2 | Public Sector Banks | 35811 | 38663 | 29081 | 36075 | 211.3797397 |
3 | Private Banks | 19075 | 19272 | 3462 | 18867 | 160.9924959 |
4 | Public Sector Banks | 341710 | 449986 | 203170 | 439470 | 4515.07599 |
5 | Public Sector Banks | 435741 | 720598 | 364294 | 699675 | 5322.066171 |
6 | Regional Rural Bank | 79088 | 224881 | 48460 | 217492 | 230.4886461 |
7 | Public Sector Banks | 324346 | 1207027 | 882276 | 1172918 | 10785.73471 |
8 | Regional Rural Bank | 54357 | 375840 | 75565 | 375840 | 134.82439 |
9 | Public Sector Banks | 2561 | 2561 | 1705 | 2529 | 8.1884124 |
10 | Public Sector Banks | 176455 | 304910 | 224670 | 301764 | 4257.245813 |
11 | Public Sector Banks | 149348 | 666137 | 478625 | 573734 | 2619.218937 |
12 | Private Banks | 1056 | 1056 | 861 | 0 | 10.6252614 |
13 | Public Sector Banks | 104762 | 152304 | 115319 | 144669 | 2846.233028 |
14 | Public Sector Banks | 103144 | 344721 | 124911 | 315851 | 2677.194067 |
15 | Private Banks | 4533 | 14650 | 1343 | 13930 | 478.6964186 |
16 | Private Banks | 75827 | 82294 | 47004 | 82281 | 1453.257067 |
17 | Private Banks | 37756 | 207542 | 52048 | 207541 | 1009.559231 |
18 | Public Sector Banks | 91124 | 213137 | 154320 | 206689 | 859.8718831 |
19 | Public Sector Banks | 95775 | 117464 | 60655 | 107477 | 682.4889579 |
20 | Public Sector Banks | 82809 | 100076 | 46634 | 94814 | 25.4391893 |
21 | Private Banks | 8234 | 10373 | 3302 | 10247 | 34.7136175 |
22 | Private Banks | 1643 | 1867 | 588 | 724 | 24.13904 |
23 | Private Banks | 1664 | 1664 | 1405 | 1613 | 7.4930061 |
24 | Private Banks | 6975 | 30593 | 18454 | 27782 | 100.370707 |
25 | Private Banks | 907 | 907 | 625 | 696 | 2.8351084 |
26 | Public Sector Banks | 73287 | 95146 | 36377 | 92382 | 4815.299197 |
27 | Public Sector Banks | 13975 | 15824 | 11612 | 15260 | 388.8669677 |
28 | Public Sector Banks | 63875 | 128142 | 72834 | 102250 | 833.09876 |
29 | Private Banks | 15419 | 33810 | 18817 | 33810 | 69.6977355 |
30 | Private Banks | 1087 | 1087 | 891 | 886 | 9.1741194 |
31 | Public Sector Banks | 11720 | 11720 | 1913 | 9846 | 727.88 |
32 | Public Sector Banks | 348303 | 487915 | 331241 | 437804 | 1678.822528 |
33 | Public Sector Banks | 1394582 | 1881551 | 1065267 | 1703320 | 5706.123395 |
34 | Public Sector Banks | 8629 | 8780 | 5302 | 8390 | 11.89029 |
35 | Public Sector Banks | 25751 | 27424 | 13025 | 26208 | 514.3291908 |
36 | Public Sector Banks | 2669 | 3295 | 545 | 2999 | 270.65166 |
37 | Public Sector Banks | 72211 | 122570 | 96406 | 116281 | 846.7405005 |
38 | Public Sector Banks | 78232 | 126750 | 99712 | 117303 | 1639.404287 |
39 | Public Sector Banks | 126002 | 338689 | 177596 | 319285 | 1654.305118 |
40 | Public Sector Banks | 19984 | 19984 | 11340 | 19329 | 1044.019781 |
41 | Public Sector Banks | 32598 | 51779 | 28900 | 51779 | 342.9955472 |
42 | Private Banks | 306 | 377 | 337 | 0 | 1.433341 |
4566666 | 8725177 | 4958949 | 8188931 | 59223.75 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles