Bank Accounts opened in Manipur under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 0 | 3313 | 3313 | 99 | 3207 |
2 | Axis Bank Ltd | 0 | 3784 | 3784 | 275 | 3763 |
3 | Bank of Baroda | 2516 | 2611 | 5127 | 1794 | 4960 |
4 | Bank of India | 540 | 1650 | 2190 | 1350 | 2126 |
5 | Bank of Maharashtra | 0 | 729 | 729 | 530 | 728 |
6 | Canara Bank | 6772 | 0 | 6772 | 2142 | 6566 |
7 | Central Bank of India | 7752 | 23015 | 30767 | 16517 | 26234 |
8 | Corporation Bank | 60 | 1 | 61 | 2 | 56 |
9 | HDFC Bank Ltd | 452 | 1490 | 1942 | 288 | 1942 |
10 | ICICI Bank Ltd | 466 | 926 | 1392 | 8 | 1392 |
11 | IDBI Bank Ltd. | 0 | 1040 | 1040 | 258 | 1040 |
12 | Indian Overseas Bank | 0 | 3288 | 3288 | 677 | 3189 |
13 | IndusInd Bank Ltd | 0 | 686 | 686 | 188 | 684 |
14 | Punjab & Sind Bank | 8013 | 3636 | 11649 | 1715 | 10353 |
15 | Punjab National Bank | 0 | 8191 | 8191 | 331 | 7832 |
16 | State Bank of India | 41024 | 38684 | 79708 | 17205 | 73472 |
17 | Syndicate Bank | 0 | 3794 | 3794 | 1800 | 3721 |
18 | UCO Bank | 4546 | 26907 | 31453 | 8369 | 21429 |
19 | Union Bank of India | 3500 | 32 | 3532 | 1076 | 3318 |
20 | United Bank of India | 10497 | 67711 | 78208 | 73186 | 44530 |
21 | United Bank of India | 79986 | 1337 | 81323 | 4041 | 50499 |
22 | Vijaya Bank | 11876 | 9946 | 21822 | 11913 | 21822 |
23 | Yes Bank Ltd | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 |
178021 | 202771 | 380792 | 143784 | 292863 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles