Mizoram is a state in India. Capital of Mizoram is Aizawl. Current Cm of Mizoram is Lal Thanhawla. This article has the number of Jan Dhan Yojana Accounts opened in Mizoram untill 20/02/2015.
Bank Accounts opened in Mizoram under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axis Bank Ltd | 0 | 332 | 332 | 1 | 297 |
2 | Bank of Baroda | 0 | 57 | 57 | 3 | 57 |
3 | Bank of India | 0 | 1274 | 1274 | 896 | 1235 |
4 | Bank of Maharashtra | 0 | 169 | 169 | 1 | 169 |
5 | Canara Bank | 2893 | 1216 | 4109 | 7 | 3914 |
6 | Central Bank of India | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 |
7 | Federal Bank Ltd | 0 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | HDFC Bank Ltd | 0 | 1379 | 1379 | 2 | 1377 |
9 | ICICI Bank Ltd | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
10 | IDBI Bank Ltd. | 376 | 284 | 660 | 2 | 660 |
11 | Indian Overseas Bank | 0 | 1253 | 1253 | 3 | 1055 |
12 | IndusInd Bank Ltd | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
13 | Punjab & Sind Bank | 0 | 1217 | 1217 | 0 | 1086 |
14 | Punjab National Bank | 0 | 731 | 731 | 9 | 566 |
15 | South Indian Bank Ltd | 0 | 27 | 27 | 1 | 36 |
16 | State Bank of India | 3088 | 12051 | 15139 | 20 | 11738 |
17 | State Bank of India | 15951 | 17435 | 33386 | 0 | 8855 |
18 | Syndicate Bank | 0 | 506 | 506 | 0 | 446 |
19 | UCO Bank | 1171 | 719 | 1890 | 1043 | 1734 |
20 | Union Bank of India | 114 | 1295 | 1409 | 137 | 1358 |
21 | United Bank of India | 0 | 1620 | 1620 | 2141 | 40 |
22 | Vijaya Bank | 0 | 1773 | 1773 | 976 | 1773 |
23 | Yes Bank Ltd | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23593 | 43604 | 67197 | 5242 | 36660 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles