Tamil Nadu is a one of the southernmost state of India. Most spoken language of Tamil Nadu is Tamil. Capital of Tamil Nadu is Chennai. This article has the data of the Jan Dhan Yojana Accounts opened till 15/02/2015.
Bank Accounts opened in Tamil Nadu under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 10921 | 21581 | 32502 | 16165 | 31831 |
2 | Andhra Bank | 27796 | 40129 | 67925 | 45357 | 64888 |
3 | Axis Bank Ltd | 9503 | 23439 | 32942 | 3985 | 32551 |
4 | Bank of Baroda | 26230 | 122480 | 148710 | 44372 | 144655 |
5 | Bank of India | 45687 | 104831 | 150518 | 86631 | 145944 |
6 | Bank of Maharashtra | 1709 | 5517 | 7226 | 4855 | 7142 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 881 | 881 | 323 | 874 |
8 | Canara Bank | 756189 | 211795 | 967984 | 306408 | 957553 |
9 | Central Bank of India | 126094 | 65539 | 191633 | 72474 | 178601 |
10 | City Union Bank Ltd | 11963 | 42498 | 54461 | 28234 | 0 |
11 | Corporation Bank | 79536 | 81822 | 161358 | 60531 | 144470 |
12 | Dena Bank | 17744 | 36044 | 53788 | 10369 | 52117 |
13 | Federal Bank Ltd | 19395 | 8857 | 28252 | 3965 | 27352 |
14 | HDFC Bank Ltd | 7195 | 76391 | 83586 | 8313 | 83582 |
15 | ICICI Bank Ltd | 130882 | 26163 | 157045 | 12647 | 157045 |
16 | IDBI Bank Ltd. | 21579 | 23033 | 44612 | 3478 | 41859 |
17 | Indian Bank | 753501 | 236949 | 990450 | 202306 | 967697 |
18 | Indian Bank | 152925 | 13931 | 166856 | 16352 | 26000 |
19 | Indian Overseas Bank | 338921 | 530077 | 868998 | 181948 | 819809 |
20 | Indian Overseas Bank | 57993 | 764 | 58757 | 4154 | 998 |
21 | IndusInd Bank Ltd | 20 | 2207 | 2227 | 746 | 2140 |
22 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 0 | 115 | 115 | 3 | 0 |
23 | Karur Vysya Bank Ltd | 4451 | 49760 | 54211 | 21341 | 52371 |
24 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2658 | 2932 | 5590 | 1105 | 4771 |
25 | Lakshmi Vilas Bank Ltd | 14665 | 36408 | 51073 | 9661 | 11951 |
26 | Oriental Bank of Commerce | 13604 | 33338 | 46942 | 9336 | 46204 |
27 | Punjab & Sind Bank | 587 | 12349 | 12936 | 3917 | 12298 |
28 | Punjab National Bank | 40666 | 25148 | 65814 | 34265 | 57648 |
29 | Ratnakar Bank Ltd | 5198 | 0 | 5198 | 2622 | 5198 |
30 | South Indian Bank Ltd | 6341 | 15750 | 22091 | 10127 | 7519 |
31 | State Bank of Bikaner & Jaipur | 0 | 4836 | 4836 | 1677 | 4162 |
32 | State Bank of Hyderabad | 2852 | 31155 | 34007 | 21007 | 33537 |
33 | State Bank of India | 155246 | 332100 | 487346 | 126127 | 457556 |
34 | State Bank of Mysore | 9689 | 10370 | 20059 | 6303 | 19255 |
35 | State Bank of Patiala | 0 | 9976 | 9976 | 3465 | 9312 |
36 | State Bank of Travancore | 6196 | 37720 | 43916 | 11107 | 40130 |
37 | Syndicate Bank | 106579 | 72775 | 179354 | 61625 | 177617 |
38 | UCO Bank | 16538 | 52857 | 69395 | 44245 | 61829 |
39 | Union Bank of India | 102282 | 40236 | 142518 | 47655 | 138056 |
40 | United Bank of India | 2327 | 16616 | 18943 | 17798 | 41607 |
41 | Vijaya Bank | 45780 | 34831 | 80611 | 44056 | 80230 |
42 | Yes Bank Ltd | 43 | 22 | 65 | 43 | 0 |
3131485 | 2494222 | 5625707 | 1591098 | 5148359 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles