Telangana is a new state that has been formed after it has split from AP. Capital of Telangana is Hyderabad. Current CM of Telangana is Chandra Shekhar Rao. This article has the Jan Dhan Yojana Accounts opened till 15/02/2015.
Bank Accounts opened in Telangana under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 8859 | 10409 | 19268 | 15523 | 18619 |
2 | Andhra Bank | 317824 | 141383 | 459207 | 266211 | 454644 |
3 | Axis Bank Ltd | 17967 | 6429 | 24396 | 12074 | 24323 |
4 | Bank of Baroda | 12954 | 69792 | 82746 | 42821 | 82278 |
5 | Bank of India | 10152 | 45366 | 55518 | 30626 | 53831 |
6 | Bank of Maharashtra | 4980 | 8400 | 13380 | 13291 | 13152 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 5300 | 5300 | 5117 | 5295 |
8 | Canara Bank | 59838 | 72262 | 132100 | 119661 | 131000 |
9 | Central Bank of India | 47082 | 32749 | 79831 | 55955 | 69649 |
10 | City Union Bank Ltd | 0 | 1139 | 1139 | 1033 | 0 |
11 | Corporation Bank | 32367 | 35769 | 68136 | 63258 | 61591 |
12 | Dena Bank | 9846 | 11538 | 21384 | 16108 | 20728 |
13 | Federal Bank Ltd | 57 | 906 | 963 | 29 | 937 |
14 | HDFC Bank Ltd | 6607 | 16709 | 23316 | 15153 | 23314 |
15 | ICICI Bank Ltd | 1084635 | 9239 | 1093874 | 5899 | 1058849 |
16 | IDBI Bank Ltd. | 6853 | 16248 | 23101 | 1717 | 22459 |
17 | Indian Bank | 43254 | 44854 | 88108 | 64524 | 84715 |
18 | Indian Overseas Bank | 42617 | 40782 | 83399 | 51772 | 79884 |
19 | IndusInd Bank Ltd | 349 | 934 | 1283 | 671 | 1251 |
20 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Karur Vysya Bank Ltd | 784 | 1862 | 2646 | 2517 | 2322 |
22 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1246 | 1293 | 2539 | 1537 | 2439 |
23 | Lakshmi Vilas Bank Ltd | 278 | 258 | 536 | 395 | 525 |
24 | Oriental Bank of Commerce | 10860 | 31924 | 42784 | 21594 | 41747 |
25 | Punjab & Sind Bank | 25 | 3467 | 3492 | 2542 | 2957 |
26 | Punjab National Bank | 20577 | 12504 | 33081 | 27712 | 30829 |
27 | South Indian Bank Ltd | 1373 | 469 | 1842 | 1703 | 1383 |
28 | State Bank of Bikaner & Jaipur | 0 | 1214 | 1214 | 147 | 1049 |
29 | State Bank of Hyderabad | 497794 | 709225 | 1207019 | 1031133 | 1153156 |
30 | State Bank of Hyderabad | 446572 | 76128 | 522700 | 473492 | 167924 |
31 | State Bank of India | 221430 | 602835 | 824265 | 574628 | 775979 |
32 | State Bank of India | 407331 | 100301 | 507632 | 297109 | 0 |
33 | State Bank of Mysore | 661 | 5373 | 6034 | 4948 | 5851 |
34 | State Bank of Patiala | 0 | 1807 | 1807 | 1185 | 1788 |
35 | State Bank of Travancore | 392 | 776 | 1168 | 464 | 1119 |
36 | Syndicate Bank | 82502 | 61776 | 144278 | 130356 | 139452 |
37 | UCO Bank | 9397 | 18449 | 27846 | 19495 | 21163 |
38 | Union Bank of India | 49067 | 13975 | 63042 | 46430 | 59581 |
39 | United Bank of India | 0 | 7002 | 7002 | 5760 | 31992 |
40 | Vijaya Bank | 5569 | 388 | 5957 | 3226 | 5884 |
41 | Yes Bank Ltd | 23 | 33 | 56 | 46 | 0 |
3462122 | 2221270 | 5683392 | 3427862 | 4653659 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles