Tripura is a small state in north east part of India. This article has the detailed information on number of Jan Dhan Yojana bank accounts opened in Tripura till 20/02/2015.
Bank Accounts opened in Tripura under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 1366 | 426 | 1792 | 1420 | 1699 |
2 | Andhra Bank | 0 | 229 | 229 | 159 | 198 |
3 | Axis Bank Ltd | 0 | 378 | 378 | 75 | 377 |
4 | Bank of Baroda | 706 | 1336 | 2042 | 1107 | 2027 |
5 | Bank of India | 1215 | 4906 | 6121 | 3900 | 5941 |
6 | Bank of Maharashtra | 0 | 281 | 281 | 250 | 281 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 1396 | 1396 | 767 | 1373 |
8 | Canara Bank | 9425 | 773 | 10198 | 8327 | 9895 |
9 | Central Bank of India | 3016 | 208 | 3224 | 2104 | 3063 |
10 | Corporation Bank | 864 | 527 | 1391 | 1085 | 1258 |
11 | Dena Bank | 0 | 223 | 223 | 142 | 222 |
12 | Federal Bank Ltd | 0 | 63 | 63 | 2 | 63 |
13 | HDFC Bank Ltd | 0 | 2748 | 2748 | 65 | 2748 |
14 | ICICI Bank Ltd | 14 | 229 | 243 | 32 | 243 |
15 | IDBI Bank Ltd. | 2281 | 604 | 2885 | 1525 | 2799 |
16 | Indian Bank | 955 | 559 | 1514 | 416 | 1509 |
17 | Indian Overseas Bank | 1123 | 1854 | 2977 | 646 | 2936 |
18 | IndusInd Bank Ltd | 0 | 158 | 158 | 126 | 157 |
19 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 0 | 39 | 39 | 22 | 39 |
20 | Oriental Bank of Commerce | 0 | 327 | 327 | 203 | 329 |
21 | Punjab & Sind Bank | 181 | 180 | 361 | 312 | 352 |
22 | Punjab National Bank | 449 | 66 | 515 | 327 | 468 |
23 | South Indian Bank Ltd | 0 | 115 | 115 | 80 | 71 |
24 | State Bank of India | 22481 | 34021 | 56502 | 26433 | 50660 |
25 | Syndicate Bank | 5267 | 376 | 5643 | 3913 | 5506 |
26 | UCO Bank | 14722 | 16561 | 31283 | 20829 | 24128 |
27 | Union Bank of India | 2662 | 1298 | 3960 | 2351 | 3838 |
28 | United Bank of India | 30712 | 21488 | 52200 | 57160 | 221453 |
29 | United Bank of India | 148942 | 8645 | 157587 | 65527 | 129294 |
30 | Vijaya Bank | 0 | 28 | 28 | 15 | 28 |
246381 | 100042 | 346423 | 199320 | 472955 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in
Read Some More Articles