Uttarakhand is a Hilly State in North. Major religious destination like Bardrinath, Kedarnath, Jamnotri, Gangotri lies in this state. Capital of Uttarakhand is Dehradun. Major review source of Uttarakhand is tourism.
Bank Accounts opened in Uttarakhand under PMJDY
SRL NO | BANK NAME | ACCOUNTS RURAL | ACCOUNTS URBAN | TOTAL ACCOUNTS | AADHAR SEEDED | RUPAY-CARD ISSUED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allahabad Bank | 20361 | 5102 | 25463 | 3947 | 24843 |
2 | Andhra Bank | 3482 | 2463 | 5945 | 3855 | 5905 |
3 | Axis Bank Ltd | 2302 | 5511 | 7813 | 177 | 7743 |
4 | Bank of Baroda | 56481 | 67929 | 124410 | 16185 | 122359 |
5 | Bank of India | 5765 | 14885 | 20650 | 12949 | 20026 |
6 | Bank of Maharashtra | 1418 | 2218 | 3636 | 991 | 3586 |
7 | Bhartiya Mahila Bank | 0 | 1229 | 1229 | 167 | 1219 |
8 | Canara Bank | 43294 | 25976 | 69270 | 14025 | 68132 |
9 | Central Bank of India | 18822 | 9744 | 28566 | 5004 | 25719 |
10 | Corporation Bank | 15385 | 5297 | 20682 | 4028 | 18696 |
11 | Dena Bank | 4886 | 5344 | 10230 | 2462 | 9751 |
12 | Federal Bank Ltd | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
13 | HDFC Bank Ltd | 304 | 7062 | 7366 | 441 | 7366 |
14 | ICICI Bank Ltd | 0 | 2055 | 2055 | 269 | 2055 |
15 | IDBI Bank Ltd. | 8829 | 2174 | 11003 | 301 | 10969 |
16 | Indian Bank | 4784 | 1942 | 6726 | 1211 | 6672 |
17 | Indian Overseas Bank | 15821 | 23534 | 39355 | 6256 | 37237 |
18 | IndusInd Bank Ltd | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 0 | 212 | 212 | 0 | 205 |
20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 227 | 9 | 236 | 58 | 236 |
21 | Oriental Bank of Commerce | 51773 | 15809 | 67582 | 5357 | 64396 |
22 | Punjab & Sind Bank | 24837 | 3307 | 28144 | 3097 | 27599 |
23 | Punjab National Bank | 167694 | 27953 | 195647 | 73765 | 182645 |
24 | South Indian Bank Ltd | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 |
25 | State Bank of Bikaner & Jaipur | 0 | 703 | 703 | 285 | 585 |
26 | State Bank of Hyderabad | 0 | 2837 | 2837 | 1407 | 2638 |
27 | State Bank of India | 186861 | 107420 | 294281 | 45516 | 225082 |
28 | State Bank of India | 146084 | 6394 | 152478 | 0 | 120901 |
29 | State Bank of Patiala | 386 | 16199 | 16585 | 2267 | 16307 |
30 | Syndicate Bank | 10548 | 10078 | 20626 | 4310 | 20021 |
31 | UCO Bank | 23168 | 23948 | 47116 | 31532 | 45837 |
32 | Union Bank of India | 51272 | 10727 | 61999 | 7280 | 59599 |
33 | United Bank of India | 0 | 5956 | 5956 | 5294 | 11456 |
34 | Vijaya Bank | 4735 | 1904 | 6639 | 3624 | 6639 |
35 | Yes Bank Ltd | 10 | 63 | 73 | 9 | 0 |
869529 | 416010 | 1285539 | 256073 | 1156443 |
Source of this data is official site pmjdy.gov.in